谷歌(字母表公司)是一家总部位于美国的科技公司,业务涵盖搜索、广告、云计算与人工智能等。下表汇总了它在 TOPLOY 各榜单中的表现,数据均来自对应的公开权威来源。
| 榜单 | 名次 | 数值 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|
重要 AI 模型榜 | 1 | 40 个 | Stanford AI Index Report 2024 · 2019–2023 累计 | 查看榜单 → |
互联网公司榜 | 1 | 43,460 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07(快照) | 查看榜单 → |
市值风向榜 | 2 | 43,630 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07-01(快照) | 查看榜单 → |
研发投入榜 | 2 | 499 亿美元 | EU Industrial R&D Scoreboard(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
BrandZ品牌价值榜 | 2 | 9,440 亿美元 | Kantar BrandZ · 2025 | 查看榜单 → |
品牌价值榜 | 4 | 3,171 亿美元 | Interbrand Best Global Brands(2025) · 2025 | 查看榜单 → |
净利润榜 | 4 | 738 亿美元 | Fortune Global 500(2024) · FY2023 | 查看榜单 → |
生成式 AI 专利榜 | 8 | 443 族 | WIPO 生成式 AI 专利全景报告(2024) · 2014–2023 | 查看榜单 → |
最受赞赏公司榜 | 9 | 9 | Fortune × Korn Ferry · 2025 | 查看榜单 → |
营收规模榜 | 13 | 3,500 亿美元 | Fortune Global 500(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
说明:以上名次与数值来自各榜单对应的公开权威来源与时点,口径与统计时间各不相同,跨榜单直接比较仅供参考。若发现信息有出入,欢迎前往 社区论坛 反馈。