亚马逊是一家总部位于美国的科技公司,业务涵盖电子商务与云计算等领域。下表汇总了它在 TOPLOY 各榜单中的表现,数据均来自对应的公开权威来源。
| 榜单 | 名次 | 数值 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|
研发投入榜 | 1 | 707 亿美元 | EU Industrial R&D Scoreboard(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
零售公司市值榜 | 1 | 26,100 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07(快照) | 查看榜单 → |
营收规模榜 | 2 | 6,380 亿美元 | Fortune Global 500(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
员工规模榜 | 2 | 156 万人 | 维基百科 · List of largest employers · 2023–2024 | 查看榜单 → |
互联网公司榜 | 2 | 26,100 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07(快照) | 查看榜单 → |
品牌价值榜 | 3 | 3,199 亿美元 | Interbrand Best Global Brands(2025) · 2025 | 查看榜单 → |
最受赞赏公司榜 | 3 | 3 | Fortune × Korn Ferry · 2025 | 查看榜单 → |
BrandZ品牌价值榜 | 4 | 8,660 亿美元 | Kantar BrandZ · 2025 | 查看榜单 → |
市值风向榜 | 5 | 26,090 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07-01(快照) | 查看榜单 → |
净利润榜 | 13 | 304 亿美元 | Fortune Global 500(2024) · FY2023 | 查看榜单 → |
说明:以上名次与数值来自各榜单对应的公开权威来源与时点,口径与统计时间各不相同,跨榜单直接比较仅供参考。若发现信息有出入,欢迎前往 社区论坛 反馈。