苹果是一家总部位于美国的科技公司,产品涵盖智能手机、个人电脑、可穿戴设备及相关软件与服务。下表汇总了它在 TOPLOY 各榜单中的表现,数据均来自对应的公开权威来源。
| 榜单 | 名次 | 数值 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|
品牌价值榜 | 1 | 4,709 亿美元 | Interbrand Best Global Brands(2025) · 2025 | 查看榜单 → |
智能手机出货榜 | 1 | 232 百万台 | IDC 全球智能手机季度追踪(2024 全年) · 2024 | 查看榜单 → |
最受赞赏公司榜 | 1 | 1 | Fortune × Korn Ferry · 2025 | 查看榜单 → |
BrandZ品牌价值榜 | 1 | 13,000 亿美元 | Kantar BrandZ · 2025 | 查看榜单 → |
净利润榜 | 2 | 967 亿美元 | Fortune Global 500(2024) · FY2023 | 查看榜单 → |
市值风向榜 | 3 | 43,290 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07-01(快照) | 查看榜单 → |
研发投入榜 | 5 | 327 亿美元 | EU Industrial R&D Scoreboard(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
营收规模榜 | 8 | 3,910 亿美元 | Fortune Global 500(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
说明:以上名次与数值来自各榜单对应的公开权威来源与时点,口径与统计时间各不相同,跨榜单直接比较仅供参考。若发现信息有出入,欢迎前往 社区论坛 反馈。