比亚迪是一家总部位于中国的公司,所属行业为汽车/新能源。下表汇总了它在 TOPLOY 各榜单中的表现,数据均来自对应的公开权威来源。
| 榜单 | 名次 | 数值 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|
电动车销量榜 | 2 | 1,764,992 辆 | 公开汇编(EVBoosters/Counterpoint 等) · 2024 | 查看榜单 → |
动力电池装机榜 | 2 | 153.7 GWh | SNE Research · 2024 | 查看榜单 → |
汽车公司市值榜 | 3 | 1,122 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07(快照) | 查看榜单 → |
员工规模榜 | 7 | 90 万人 | 维基百科 · List of largest employers · 2023–2024 | 查看榜单 → |
汽车销量榜 | 9 | 382 万辆 | focus2move 世界汽车集团销量榜(2024) · 2024 | 查看榜单 → |
说明:以上名次与数值来自各榜单对应的公开权威来源与时点,口径与统计时间各不相同,跨榜单直接比较仅供参考。若发现信息有出入,欢迎前往 社区论坛 反馈。