英伟达是一家总部位于美国的半导体公司,以图形处理器(GPU)及相关计算平台著称。下表汇总了它在 TOPLOY 各榜单中的表现,数据均来自对应的公开权威来源。
| 榜单 | 名次 | 数值 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|
市值风向榜 | 1 | 47,410 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07-01(快照) | 查看榜单 → |
半导体市值榜 | 1 | 47,180 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07(快照) | 查看榜单 → |
半导体公司营收榜 | 2 | 2,159 亿美元 | companiesmarketcap · 半导体公司营收 · 近 12 个月(TTM) | 查看榜单 → |
最受赞赏公司榜 | 4 | 4 | Fortune × Korn Ferry · 2025 | 查看榜单 → |
BrandZ品牌价值榜 | 5 | 5,090 亿美元 | Kantar BrandZ · 2025 | 查看榜单 → |
研发投入榜 | 13 | 135 亿美元 | EU Industrial R&D Scoreboard(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
净利润榜 | 14 | 298 亿美元 | Fortune Global 500(2024) · FY2023 | 查看榜单 → |
品牌价值榜 | 15 | 432 亿美元 | Interbrand Best Global Brands(2025) · 2025 | 查看榜单 → |
说明:以上名次与数值来自各榜单对应的公开权威来源与时点,口径与统计时间各不相同,跨榜单直接比较仅供参考。若发现信息有出入,欢迎前往 社区论坛 反馈。