三星是一家总部位于韩国的科技集团,业务涵盖半导体与消费电子等领域。下表汇总了它在 TOPLOY 各榜单中的表现,数据均来自对应的公开权威来源。
| 榜单 | 名次 | 数值 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|
半导体公司营收榜 | 1 | 2,357 亿美元 | companiesmarketcap · 半导体公司营收 · 近 12 个月(TTM) | 查看榜单 → |
专利数量榜 | 2 | 4,640 件 | WIPO PCT Yearly Review 2025 · 2024 | 查看榜单 → |
智能手机出货榜 | 2 | 223 百万台 | IDC 全球智能手机季度追踪(2024 全年) · 2024 | 查看榜单 → |
半导体市值榜 | 4 | 12,520 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07(快照) | 查看榜单 → |
品牌价值榜 | 5 | 905 亿美元 | Interbrand Best Global Brands(2025) · 2025 | 查看榜单 → |
研发投入榜 | 7 | 247 亿美元 | EU Industrial R&D Scoreboard(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
生成式 AI 专利榜 | 7 | 468 族 | WIPO 生成式 AI 专利全景报告(2024) · 2014–2023 | 查看榜单 → |
市值风向榜 | 11 | 13,290 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07-01(快照) | 查看榜单 → |
说明:以上名次与数值来自各榜单对应的公开权威来源与时点,口径与统计时间各不相同,跨榜单直接比较仅供参考。若发现信息有出入,欢迎前往 社区论坛 反馈。