大众汽车是一家总部位于德国的公司,所属行业为汽车。下表汇总了它在 TOPLOY 各榜单中的表现,数据均来自对应的公开权威来源。
| 榜单 | 名次 | 数值 | 数据来源 | |
|---|---|---|---|---|
汽车销量榜 | 2 | 903 万辆 | focus2move 世界汽车集团销量榜(2024) · 2024 | 查看榜单 → |
电动车销量榜 | 4 | 744,800 辆 | 公开汇编(EVBoosters/Counterpoint 等) · 2024 | 查看榜单 → |
研发投入榜 | 8 | 227 亿美元 | EU Industrial R&D Scoreboard(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
员工规模榜 | 10 | 68 万人 | 维基百科 · List of largest employers · 2023–2024 | 查看榜单 → |
营收规模榜 | 12 | 3,511 亿美元 | Fortune Global 500(2025) · 2024 财年 | 查看榜单 → |
汽车公司市值榜 | 12 | 420 亿美元 | CompaniesMarketCap · 2026-07(快照) | 查看榜单 → |
说明:以上名次与数值来自各榜单对应的公开权威来源与时点,口径与统计时间各不相同,跨榜单直接比较仅供参考。若发现信息有出入,欢迎前往 社区论坛 反馈。